What virtualization data does Entuity poll and monitor?
Supported virtualization metrics
VM (or instance)
VM -> AWSInstance
Physical NIC
Distributed vSwitch
Distributed vPortGroups
Distributed vPortGroupConnection
PNIC CDP Info
Standard vSwitch
Standard vSwitchPortGroup
Standard vSwitchUplink
Standard vPortGroupConnection
VDisk
VCDROM
VController
VMware Clusters
VMware Datastores
VMware HBAs (Host Bus Adaptors)
VNIC
VNIC -> AWSVNIC
AWS Virtual NIC Address
AWS Volume
AWS Elastic IP
AWS Security Group
AWS Region
AWS Block Device Mapping
AWS Virtual Private Cloud
AWS Route Table
AWS Route Entry
AWS Placement Group
AWS Subnet
AWS VPN Connection
AWS Static Route
AWS Customer Gateway
Please see the tables below for details of the virtualization data that Entuity polls and monitored.
For further information on Entuity virtualization data, please see this article.
What virtualization data does Entuity poll and monitor?
Entuity polls VM platforms using the APIs provided by the platforms.
AWS:
| OS | Status | Guest memory | Host memory | CPU | Disk usage | VM TX packets | VM RX packets | VM TX bytes | VM RX bytes | HNIC TX packets | HNIC RX packets | HNIC TX bytes | HNIC RX bytes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win 2016 (i-0b09...) | ✓ | ✓ | n/a | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | n/a | n/a | n/a | n/a |
| RH 7.5 (i-0a8a...) | ✓ | ✓ | n/a | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Amazon Linux (i-08d2...) | ✓ | ✓ | n/a | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | n/a | n/a | n/a | n/a |
Azure:
| OS | Status | Guest memory | Host memory | CPU | Disk usage | VM TX packets | VM RX packets | VM TX bytes | VM RX bytes | HNIC TX packets | HNIC RX packets | HNIC TX bytes | HNIC RX bytes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CentOS | ✓ | ✓ | n/a | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Oracle Linux | ✓ | ✓ | n/a | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Ubuntu | ✓ | ✓ | n/a | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Windows 2016 | ✓ | ✓ | n/a | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | n/a | n/a | n/a | n/a |
VMware:
| OS | Status | Guest memory | Host memory | CPU | Disk usage | VM TX packets | VM RX packets | VM TX bytes | VM RX bytes | HNIC TX packets | HNIC RX packets | HNIC TX bytes | HNIC RX bytes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows Server 2008 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RHEL 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Windows 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oracle Linux 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RHEL 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUSE EL11 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Windows Server 2012 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Windows Server 2008 R2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oracle Linux "4/5 or later" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nutanix:
| OS | Status | Guest memory | Host memory | CPU | Disk usage | VM TX packets | VM RX packets | VM TX bytes | VM RX bytes | HNIC TX packets | HNIC RX packets | HNIC TX bytes | HNIC RX bytes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows Server 2008 or later | ✓ | ✓ | n/a | ✓ | ✓ | n/a | n/a | ✓ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Windows 7 or later | ✓ | ✓ | n/a | ✓ | ✓ | n/a | n/a | ✓ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Oracle Linux 6.4 or later | ✓ | ✓ | n/a | ✓ | ✓ | n/a | n/a | ✓ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| RHEL / CentOS 6.3 or later | ✓ | ✓ | n/a | ✓ | ✓ | n/a | n/a | ✓ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| SUSE EL12 | ✓ | ✓ | n/a | ✓ | ✓ | n/a | n/a | ✓ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Ubuntu Server 12.0.4 or later | ✓ | ✓ | n/a | ✓ | ✓ | n/a | n/a | ✓ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Debian 10 | ✓ | ✓ | n/a | ✓ | ✓ | n/a | n/a | ✓ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Supported virtualization metrics:
Hypervisor:
| AWS | Azure | Oracle VM Manager | Hyper-V | Nutanix | VMware | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ✓ (zone) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Product Name | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Version | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Build | ✓ | ✓ | ||||
| #CPUs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Total Memory | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Hypervisor ID | ✓ | ✓ |
VM (or instance):
| AWS | Azure | Oracle VM Manager | Hyper-V | Nutanix | VMware | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ✓ (instanceID) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| UUID | ✓ (instanceID) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Config File | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Memory MB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Guest Name | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| IP Addresses | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Power Status | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Host Memory Used | ✓ | |||||
| Guest Memory Used | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Swap Memory Used | ✓ | |||||
| CPU % | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Net TX KBps | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Net RX KBps | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Net TX PPS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Net RX PPS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Uptime | ✓ |
VM -> AWSInstance (as for VM + these):
| AWS | |
|---|---|
| AWS Zone Name | ✓ |
| AW Hypervisor Type | ✓ |
| AWS Virtualization Type | ✓ |
| AWS Architecture | ✓ |
| AWS Platform | ✓ |
| AWS Image ID | ✓ |
| AWS Key Name | ✓ |
| AWS Private IP | ✓ |
| AWS Private DNS | ✓ |
| AWS Public IP | ✓ |
| AWS Public DNS | ✓ |
| AWS Instance Type | ✓ |
| AWS Device Name | ✓ |
| AWS Ram Disk ID | ✓ |
| AWS Kernel | ✓ |
| AWS Life Cycle | ✓ |
| AWS AMI ID | ✓ |
| AWS Launch Time | ✓ |
| AWS Reservation ID | ✓ |
| AWS Placement | ✓ |
Physical NIC:
| Hyper-V | VMware | |
|---|---|---|
| Name | ✓ | ✓ |
| MAC | ✓ | ✓ |
| Key | ||
| IP Address | ✓ | |
| Rx KBps | ✓ | ✓ |
| Tx KBps | ✓ | ✓ |
| Rx PPS | ✓ | ✓ |
| Tx PPS | ✓ | ✓ |
Distributed vSwitch:
| VMware | |
|---|---|
| UUID | ✓ |
| Name | ✓ |
| Max Ports | ✓ |
| Current Ports | ✓ |
| Description | ✓ |
| IP Address | ✓ |
Distributed vPortGroups:
| VMware | |
|---|---|
| Key | ✓ |
| Name | ✓ |
| UUID | ✓ |
| VLAN | ✓ |
Distributed vPortGroupConnection:
| VMware | |
|---|---|
| Key | ✓ |
| UUID | ✓ |
| PortKey | ✓ |
| NICKey | ✓ |
| NICHost | ✓ |
| EntityType | ✓ |
| EntityName | ✓ |
| Uplink | ✓ |
| VLANs | ✓ |
PNIC CDP Info:
| VMware | |
|---|---|
| LocalHostName | ✓ |
| LocalNICName | ✓ |
| Remote Address | ✓ |
| Remote Device ID | ✓ |
| Remote Mgmt ID | ✓ |
| Remote Port ID | ✓ |
Standard vSwitch:
| VMware | |
|---|---|
| Key | ✓ |
| Hypervisor | ✓ |
| Name | ✓ |
| Max Ports | ✓ |
Standard vSwitchPortGroup:
| VMware | |
|---|---|
| Key | ✓ |
| Hypervisor | ✓ |
| VSwitch | ✓ |
| VLAN | ✓ |
Standard vSwitchUplink:
| VMware | |
|---|---|
| Hypervisor | ✓ |
| vSwitchKey | ✓ |
| Uplink Key | ✓ |
Standard vPortGroupConnection:
| VMware | |
|---|---|
| Key | ✓ |
| Hypervisor | ✓ |
| vSwitch | ✓ |
| vConKey | ✓ |
| vConMAC | ✓ |
VDisk:
| AWS | Azure | Oracle VM Manager | Nutanix | VMware | |
|---|---|---|---|---|---|
| Key | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Unit | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Size | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Label | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Summary | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Free Space | ✓ | ✓ | implied | ✓ | |
| Utilization % | ✓ | implied | ✓ | implied |
VCDROM:
| Oracle VM Manager | VMware | |
|---|---|---|
| Key | ✓ | ✓ |
| Unit | ✓ | ✓ |
| Label | ✓ | ✓ |
| Summary | ✓ | ✓ |
VController:
| Hyper-V | VMware | |
|---|---|---|
| Key | ✓ | ✓ |
| Label | ✓ | ✓ |
| Summary | ✓ | ✓ |
Clusters:
| Nutanix | VMware | |
|---|---|---|
| Type | ✓ | ✓ |
| Total Memory | ✓ | ✓ |
| Total CPU (MHz) | ✓ | ✓ |
| Number of Cores | ✓ | ✓ |
| Number of Threads | ✓ | |
| Number of Hosts | ✓ | ✓ |
| Effective Memory | ✓ | |
| Memory Util (%) | ✓ | ✓ |
| Effective CPU (MHz) | ✓ | |
| CPU Util | ✓ | ✓ |
Datastores:
| Nutanix | VMware | |
|---|---|---|
| Type | ✓ | ✓ |
| Maintenance Mode | ✓ | |
| Capacity | ✓ | ✓ |
| Used Space % | ✓ | ✓ |
| Free Space | ✓ | ✓ |
| Uncommitted | ✓ |
HBAs (Host Bus Adaptors):
| VMware | |
|---|---|
| Type | ✓ |
| Driver | ✓ |
| Key | ✓ |
| Model | ✓ |
| PCI | ✓ |
| Storage Protocol | ✓ |
VNIC:
| Oracle VM Manager | Hyper-V | Nutanix | VMware | |
|---|---|---|---|---|
| Key | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Unit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Label | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Summary | ✓ | ✓ | ✓ | |
| MAC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
VNIC -> AWSVNIC (as for VNIC + these):
| AWS | |
|---|---|
| AWS NIC Subnet ID | ✓ |
| AWS NIC VPC ID | ✓ |
| AWS NIC Zone Name | ✓ |
| AWS NIC Owner ID | ✓ |
| AWS NIC Requester ID | ✓ |
| AWS NIC Managed Flag | ✓ |
| AWS NIC Private IP | ✓ |
| AWS NIC Private DNS | ✓ |
| AWS NIC Elastic IP | ✓ |
AWS Virtual NIC Address:
| AWS | |
|---|---|
| AWS Address | ✓ |
| AWS DNS Name | ✓ |
| IsPrivate | ✓ |
| IsPrimary | ✓ |
AWS Volume:
| AWS | |
|---|---|
| AWS Volume ID | ✓ |
| AWS Volume Size | ✓ |
| AWS Volume Snapshot ID | ✓ |
| AWS Volume Create Time | ✓ |
AWS Elastic IP:
| AWS | |
|---|---|
| AWS Elastic Private IP | ✓ |
| AWS Elastic Public IP | ✓ |
| AWS Elastic NIC ID | ✓ |
| AWS Elastic Instance ID | ✓ |
| AWS Elastic Owner | ✓ |
AWS Security Group:
| AWS | |
|---|---|
| AWS Security Group ID | ✓ |
| AWS Security Group Name | ✓ |
| AWS Security Group Desc | ✓ |
| AWS Security Group Owner ID | ✓ |
AWS Region:
| AWS | |
|---|---|
| AWS Region Name | ✓ |
| AWS Region End Point | ✓ |
AWS Block Device Mapping:
| AWS | |
|---|---|
| AWS Block Dev Name | ✓ |
| EBS Volume ID | ✓ |
| EBS Attach Time | ✓ |
| EBS Delete | ✓ |
AWS Virtual Private Cloud:
| AWS | |
|---|---|
| AWS VPC ID | ✓ |
| AWS CIDR Block | ✓ |
| AWS Tenancy | ✓ |
| AWS VPC Region | ✓ |
AWS Route Table:
| AWS | |
|---|---|
| AWS Route Table ID | ✓ |
| AWS Route VPC ID | ✓ |
AWS Route Entry:
| AWS | |
|---|---|
| AWS Entry CIDR | ✓ |
| AWS Entry Table ID | ✓ |
| AWS Entry Gateway | ✓ |
| AWS Entry Instance ID | ✓ |
| AWS Entry Instance Owner | ✓ |
| AWS Entry NIC | ✓ |
| AWS Entry VPC Conn | ✓ |
| AWS Originator | ✓ |
AWS Placement Group:
| AWS | |
|---|---|
| AWS PG Name | ✓ |
| AWS PG Strategy | ✓ |
AWS Subnet:
| AWS | |
|---|---|
| AWS Subnet ID | ✓ |
| AWS Subnet Zone ID | ✓ |
| AWS Subnet Route ID | ✓ |
| AWS Subnet Address Count | ✓ |
AWS VPN Connection:
| AWS | |
|---|---|
| AWS VPN ID | ✓ |
| AWS Cust Gate ID | ✓ |
| AWS VPN Gate ID | ✓ |
| AWS VPN Type | ✓ |
| AWS VPN VPC ID | ✓ |
AWS Static Route:
| AWS | |
|---|---|
| AWS VPN Route CIDR | ✓ |
| AWS VPN Route Source | ✓ |
AWS Customer Gateway:
| AWS | |
|---|---|
| AWS Cust Gate ID | ✓ |
| AWS Cust Gate IP | ✓ |
| AWS Cust Gate Type | ✓ |
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.